|  | 
    
    
UCHWAŁA NR VI/49/2007 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
 z dnia 29 marca 2007 r.
 
 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2007 rok 
 
 Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Dz U Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), uchwala się co następuje:
 
 
    
        
            |       § 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy o kwotę | 212.591 zł |  
            | z tego: |   |  
            |  dochody własne | 212.591,- |  
            | w tym: |   |  
            | Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 32.054,- |  
            | Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 32.054,- |  
            | § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 32.054,- |  
            |   |   |  
            | Dział 750 Administracja publiczna | 700,- |  
            | Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 700,- |  
            | § 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób  fizycznych | 400,- |  
            | § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 300,- |  
            |   |   |  
            | Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od  innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5.000,- |  
            | Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń  | 5.000,- |  
            | § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 5.000,- |  
            |   |   |  
            | Dział 758 Różne rozliczenia | 108.060,- |  
            | Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej  | 108.060,- |  
            | § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 108.060,- |  
            |   |   |  
            | Dział 801 Oświata i wychowanie | 66.777,- |  
            | Rozdział 80101 Szkoły podstawowe  | 31.477,- |  
            | § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 23.077,- |  
            | § 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących  gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane  z innych źródeł  | 8.400,- |  
 
    
        
            | Rozdział 80104 Przedszkola | 100,- |  
            | § 0830 Wpływy z usług | 100,- |  
            | Rozdział 80110 Gimnazja | 32.600,- |  
            | § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 32.600,- |  
            | Rozdział 80114 Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół | 2.600,- |  
            | § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 2.600,- |  
 
    
        
            |       § 2. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy o kwotę  | 112.237 zł |  
            | z tego: |   |  
            |  dochody własne | 112.237,- |  
            | w tym: |   |  
            | Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od  innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 56.237,- |  
            | Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód  budżetu państwa  | 56.237,- |  
            | § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych | 56.237,- |  
            |   |   |  
            | Dział 801 Oświata i wychowanie | 56.000,- |  
            | Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe | 20.800,- |  
            | § 0830 Wpływy z usług | 20.800,- |  
            | Rozdział 80110 Gimnazja | 32.600,- |  
            | § 0830 Wpływy z usług | 32.600,- |  
            | Rozdział 80114 Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół | 2.600,- |  
            | § 0830 Wpływy z usług | 2.600,- |  
 
    
        
            |       § 3. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy o kwotę  | 111.013 zł |  
            | z tego: |   |  
            |  wydatki własne | 111.013,- |  
            |   |   |  
            | Dział 750 Administracja publiczna | 31.000,- |  
            | Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 11.000,- |  
            | § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11.000,- |  
            | Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20.000,- |  
            | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20.000,- |  
            |   |   |  
            | Dział 801 Oświata i wychowanie | 54.354,- |  
            | Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe  | 33.400,- |  
            | § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,- |  
            | § 4270 Zakup usług remontowych  | 25.000,- |  
            | § 4307 Zakup usług pozostałych  | 2.800,- |  
            | § 4427 Podróże służbowe zagraniczne  | 3.600,- |  
 
    
        
            | Rozdział 80110 Gimnazja | 8.000,- |  
            | § 4300 Zakup usług pozostałych | 8.000,- |  
            | Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół  | 12.954,- |  
            | § 4300 Zakup usług pozostałych | 12.954,- |  
            |   |   |  
            | Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25.659,- |  
            | Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 10.659,- |  
            | § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej  instytucji kultury  | 10.659,- |  
 
    
        
            | Rozdział 92195 Pozostała działalność  | 15.000,- |  
            | § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub  dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 15.000,- |  
            |   |   |  
            |   |   |  
            |       § 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy o kwotę  | 10.659 zł |  
            | w tym: |   |  
            | Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10.659,- |  
            | Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10.659,- |  
            | § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.659,- |  § 5. W § 4 uchwały budżetowej na 2007 rok zmienia się kwoty: 1. w punkcie 1 z 1.264.663 zł na 2.254.230 zł,
 2. w punkcie 2 z 1.388.825 zł na 399.490 zł,
 3. w punkcie 3 z 4.000 zł na 3.768 zł.
 
 § 6. 1. Zmienia się treść prognozy łącznej kwoty długu publicznego Miasta i Gminy na lata 2007 – 2019, stanowiącej załącznik Nr 17 do uchwały budżetowej na 2007 rok.
 2. Zmieniona prognoza łącznej kwoty długu publicznego Miasta i Gminy na lata 2007 - 2019 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały Rady Miejskiej.
 
 § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Barlinek.
 
 § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 | Ilość odwiedzin: | 5926 |   | Podmiot udostępniający: | UM Barlinek / Rada Miejska |   | Osoba, która wprowadzała dane: | Cezary Krzyżanowski |   | Data wytworzenia informacji: | 2007-04-23 15:00:44 |   | Data udostępnienia informacji: | 2007-04-23 15:00:44 |   | Data ostatniej aktualizacji: | 2007-04-23 15:49:56 |  Wersja do wydruku... Rejestr zmian...
     |